No products
¡Disponible sólo en Internet!
Nuevo
La bebida hidratante de electrolítos EFS Mix, contiene un elevado contenido de electrolítos. Esto le proveerá todo lo que usted necesita para maximizar su resistencia y desempeño durante el ejercicio.
Información Nutrimental:
Servicio: 1 cucharada (32g) | ||
Servicios por bote: 25 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories-96 Calories from fat-0 | ||
Total Carbohydrate (Complex carbohydrates, Dextrose, Sucrose) | 24g | |
Sugars | 16g | ** |
EFS Total Electrolyte Blend (Ca, Mg, Cl, Na, K) | 1160mg | * |
Calcium (as DiCalcium Malate) | 100mg | 10% |
Magnesium (DiMagnesium Malate) | 150mg | 38% |
Chloride (as sodium chloride) | 450mg | 10% |
Sodium (as sodium chloride) | 300mg | 15% |
Potassium (as di-potassium phosphate) | 160mg | 6% |
Malic Acid (from DiCalcium and DiMagnesium Malate) | 700mg | * |
AjiPure Amino Acid Blend (L-Glutamine, Leucine, Iso-Leucine, Valine) | 2,000mg | * |
*Daily Value Not Established | ||
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Complex carbohydrates, sucrose, dextrose, AjiPure Amino Acid Blend (L-Glutamine, Leucine, Iso-Leucine, Valine), Electrolyte blend (chloride, sodium, potassium, magnesium, calcium), citric acid, natural flavors, ascorbic acid. |
La marca americana First Endurance la comienzan dos atletas con el objetivo simple de mejorar la alimentación para deportistas. Los valores de la empresa les obligan a trabajar siempre con los ingredientes de la mejor calidad, y los desarrollos tecnológicos que les permitan mejorar el desempeño deportivo.